Rilevare quando un numero a 4 bit è compreso tra 2 e 8.
Numero binario a 4 bit à 4 variabili Booleane
| A | B | C | D | Z | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Per ottenere l'equazione:
- Si guardano tutte le righe della tavola di verità in cui l'output vale 1, si fa il prodotto di tutte le variabili (AND) positive se hanno valore 1 o negate se valgono 0.
- Si sommano tutte le equazioni ottenute (OR).
Circuito Combinatorio
1° Semplificazione
2° Semplificazione
Commenti
Posta un commento